Szkolenie Excel średniozaawansowany (stacjonarne otwarte Łódź)
Informatyka i telekomunikacja · Obsługa komputera
najbliższy 28.11.2026Łódź14 hStacjonarne
490,00 zł
brutto / os.

Informatyka i telekomunikacja · Obsługa komputera
Informatyka i telekomunikacja · Obsługa komputera
| Lp. | Wykaz zrealizowanych szkoleń przez ForEDU z Microsoft Office | Excel | Word | PowerPoint | Access | VBA |
| Rok 2014 (940h zrealizowanych szkoleń) dla 35 firm | 600h | 40h | 24h | 76h | ||
| Rok 2015 (756h zrealizowanych szkoleń) dla 35 firm | 684h | 8h | 64h | |||
| Rok 2016 (912h zrealizowanych szkoleń) dla 49 firm | 840h | 8h | 16h | 48h | ||
| Rok 2017 (772h zrealizowanych szkoleń) dla 39 firm | 668h | 24h | 24h | 40h | 16h | |
| Rok 2018 (630h zrealizowanych szkoleń) dla 38 firm | 574 | 40h | 16h | |||
| Rok 2019 (1080h zrealizowanych szkoleń) dla 36 firm | 832h | 48h | 32h | 120h | 48h | |
| Rok 2020 (1488h zrealizowanych szkoleń) | 1216h | 96h | 48h | 48h | 312h | |
| Rok 2021 (1824h zrealizowanych szkoleń) | 1448h | 48h | 48h | 32h | 248h | |
| Rok 2022 (1848h zrealizowanych szkoleń) | 1512h | 96h | 48h | 48h | 144h | |
| Rok 2023 (1992h zrealizowanych szkoleń) | 1408h | 96h | 96h | 64h | 328h | |
| Rok 2024 (1944h zrealizowanych szkoleń) | 1816h | 32h | 16h | 80h | ||
| Rok 2025 (1492h zrealizowanych szkoleń) | 1428h | 16h | 16h | 32h | ||
| Rok 2026 (zapraszamy) |
Realizujemy szkolenia stacjonarne z Excel u Klienta na terenie całej Polski
Referencje: https://www.foredu.pl/kompetencje/
Szkolenia otwarte realizowane są w Łodzi ul Brukowa 6/8: https://www.foredu.pl/szkolenie/excel/
Kontakt: https://www.foredu.pl/kontakt/ lub pod nr tel: 666 670 760
Numer dostawcy usług w BUR: 6350 · Dane z Bazy Usług Rozwojowych