Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy wraz z testem kwalifikacyjnym w WORD
Prawo jazdy · Kwalifikacje na przewóz osób lub rzeczy
najbliższy 27.11.2026Cisew141 hStacjonarne
3250,00 zł
brutto / os.

Prawo jazdy · Kwalifikacje na przewóz osób lub rzeczy
Prawo jazdy · Kurs prawa jazdy kat.C+E
Prawo jazdy · Kurs prawa jazdy kat.D
Ilość osób przeszkolonych w ośrodku szkolenia w latach 2013-2018
| Ośrodek Szkolenia 038Ł | Ośrodek Szkolenia 35/2011 | Ośrodek Szkolenia 084/TD/P | ||||
| Szkolenie okresowe | Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przespieszona | Szkolenie okresowe | Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przespieszona | Szkolenie okresowe | Kwalifikacja wstępna i Kwalifikacja wstępna przespieszona | |
| 2013 r. | 222 | 45 | 281 | 101 | 19 | 36 |
| 2014 r. | 239 | 39 | 277 | 74 | 12 | 60 |
| 2015 r. | 164 | 43 | 308 | 79 | 49 | 60 |
| 2016 r. | 511 | 31 | 584 | 91 | 41 | 105 |
| 2017 r. | 320 | 65 | 745 | 121 | 32 | 129 |
| 2018 r. | 326 | 69 | 572 | 73 | 7 | 94 |
| 1782 | 292 | 2767 | 539 | 160 | 484 | |
Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzacych ośrodki szkolenia kierowców
Numer dostawcy usług w BUR: 31865 · Dane z Bazy Usług Rozwojowych